CactusCrew - Прайс
Прайс на услуги по ремонту мотоциклов
Мотомастерская Cactus Crew предлагает вам следующие услуги:
| Наименование | Стоимость работ | Стоимость расходных материалов |
Двигатель
| Ремонт двигателя и КПП | 10000-30000 р. | 3000-5000 р. |
| Регулировка клапанов | 2000-5000 р. | |
| Замена сцепления | 1500-3000 р. | 1500-3500 р. |
| Замена масла и масляного фильтра | 300-1000 р. | 2000-4000 р. |
| Замена воздушного фильтра | 300-1500 р. | 1000-4500 р. |
| Замена антифриза | 300-500 р. | 1000-2000 р. |
| Чистка настройка и синхронизация карбюраторов | 2500-5000 р. | 200-1000 р. |
| Замена свечей зажигания | 150-1500 р. | 200-1500 р. |
| Замер компрессии | 150-1500 р. |
Подвеска и колёса
| Замена сальников. пыльников, масла с полной разборкой и промывкой вилки | 2000-4000 р. | 1000-3000 р. |
| Вилка снятие/установка | 1000-2000 р. | |
| Правка пера вилки | 1500-3000 р. | |
| Колесо снятие/установка | 200-700 р. | |
| Замена заднего аммортизатора | 1000-3000 р. | |
| Маятник снятие/установка | 2000-5000 р. | |
| Замена цепи со звёздами | 1500-2000 р. | |
| Регулировка цепи | 150 р. | |
| Чистка/смазка цепи | 200-600 | 1000-1500 р. |
Тормозная система
| Замена колодок | 300-500 р. | 1200-2000 р. |
| Установка армированных шлангов | 1500-2500 р. | 3000-4000 р. |
| Замена тормозной жидкости во всей системе | 800 р. | 300 р. |
| Ремонт суппортов | 500-1500 р. | |
| Снятие/установка тормозного диска | 150 р. | |
| Прокачка суппорта | 500 р. | 50-150 р. |
Стоимость ремонта зависит от класса мототехники, а так же от её состояния.
просим Вас с пониманием относиться к тому, что стоимость ремонта может увеличиться в следствии неоткручивающихся "закисших" болтов и шпилек, когда требуется дополнительное химическое и физическое вмешательство.
Прайс на услуги по ремонту скутеров
| Услуга | Стоимость, руб. | |||
| Диагностика, регулировка, чистка | Категория 1 2-х тактн. 49-100 см3 |
Категория 2 4-х тактн. 49 см3 |
Категория 3 4-х тактн. 125-149 см3 |
Категория 4 4-х тактн. >150 см3 |
| Диагностика неисправностей (полная) без ремонта | 700 | 900 | ||
| Диагностика неисправностей с последующим ремонтом (стоимость свыше 1500 р.) | Бесплатно | |||
| Регулировка карбюратора без разборки | 250 | 300 | ||
| Чистка и регулировка карбюратора с разборкой | 700 | 900 | ||
| Ремонт карбюратора/установка ремкомплекта | 700 | 900 | ||
| Регулировка барабанного тормаза | 50 | |||
| Прокачка дискового тормаза (с заменой тормозной ж-ти) | 500 | 500 | 550 | 550 |
| Замена (промывка+смазка) воздушного фильтра | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Двигатель, система питания | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | Категория 4 |
| Техническое обслуживание (со стоимостью масел) | 1800 | 2200 | 2400 | 2800 |
| Замена цилиндро-поршневой группы (с регул. клапанов) | 2200 | 3300 | 3500 | 4000 |
| Замена коленчатого вала | 3600 | 4000 | 4500 | 4500 |
| Замена подшипников коленчатого вала | 100 р. за 1 шт. | |||
| Замена сальников коленчатого вала двигателя | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 |
| Полная комплексная переборка двигателя | 4500 | 5500 | 5500 | 6000 |
| Замена двигателя в сборе | 2500 | 2800 | 3000 | 3000 |
| Замена лепесткового клапана | 500 | - | - | - |
| Регулировка клапанов | - | 1200 | 1500 | 1500 |
| Ремонт головки цилиндра (с регулировкой клапанов) | - | 2500 | 2500 | 2500 |
| Замена выпускного коллектора | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Замена вакуумного бензонасоса | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Замена масла в бачке (с промывкой маслопровода) | 200 | 300 | - | - |
| Замена масла в двигателе (без стоимости масла) | - | 300 | 400 | 400 |
| Замена глушителя | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Чистка глушителя | 500-1500 | |||
| Замена успокоителя цепи ГРМ | - | 2000 | 2000 | 2000 |
| Трансмиссия | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | Категория 4 |
| Замена масла в редукторе (со стоимостью масла) | 300-400 | |||
| Замена шестерней редуктора | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
| Замена шестерёнок кик-стартера | 600 | - | 600 | 600 |
| Ремонт кик-стартера (чистка, смазка) | 650 | 400 | 600 | 600 |
| Замена передних тормозных колодок | 300 | - | 400 | 400 |
| Замена задних тормозных колодок | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Замена троса спидометра | 500 | |||
| Замена троса переднего тормаза | 500 | |||
| Замена панели спидометра | 600 | |||
| Сварка, склеивание, восстановление пластика | от 50 руб./см | |||
| Перетяжка сидения | 800-2000 | |||
| Предпродажная подготовка | 1000 | |||
| Стоимость одного нормо-часа для сложных работ (электромонтажные работы, изготовление деталей и т.д.) | 1000 | |||
| Хранение скутера свыше 3-х дней после окончания ремонта | 50 руб. в сутки | |||
